| Model | PB20 | PB30 | PB50 | PB60 | PB100 | PB200 | PB300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 460W | 490W | 550W | 580W | 700W | 1400W | 1900W |
| Cooling Method | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Machine Dimensions | 600*775*1430 mm | 600*775*1430 mm | 600*775*1430 mm | 600*775*1430 mm | 600*775*1430 mm | 600*775*1430 mm | 600*775*1430 mm |
| Machine Weight | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 95 kg | Approx. 110 kg |
Optical Parameters







Reviews
There are no reviews yet.