| 模型 | PB5 | PB10 | PB15 | PB20 |
| 供电电压 | 110V/220V、 | 110V/220V、 | 110V/220V、 | 110V/220V、 |
| 50/60赫兹 | 50/60赫兹 | 50/60赫兹 | 50/60赫兹 | |
| 总体功耗 | 1200瓦 | 1200瓦 | 1500瓦 | 1500瓦 |
| 冷却方法 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 机器尺寸 | 600*775*1430毫米 | 600*775*1430毫米 | 600*775*1430毫米 | 600*775*1430毫米 |
| 水冷机尺寸 | 660*390*520毫米 | 660*390*520毫米 | 660*390*520毫米 | 660*390*520毫米 |
| 机器重量 | 约70+20公斤 | 约70+20公斤 | 约70+20公斤 | 约70+20公斤 |
| 光学参数 | ||||
| 输出功率 | 5瓦 | 10瓦 | 15瓦 | 20瓦 |
| 振镜 | RC 1001 | RC 1001 | RC 1001 | RC 1001 |
| 激光源 | JPT/GL/GSLASER/RHF | JPT/GL/GSLASER/RHF | JPT/GL/GSLASER/RHF | JPT/GL/GSLASER/RHF |
| 最大脉冲能量 | 0.17毫焦耳 | 0.28毫焦耳 | 0.4毫焦耳 | 0.53毫焦耳 |
| 频率可调范围 | 1-150kHz | 1-150kHz | 1-150kHz | 1-150kHz |
| 激光波长 | 355纳米 | 1064纳米 | 1064纳米 | 1064纳米 |
| 光束直径 | 0.7毫米 | 0.7毫米 | 0.7毫米 | 0.7毫米 |
| 标记区域 | 100*100毫米-300*300毫米 | 100*100毫米-300*300毫米 | 100*100毫米-300*300毫米 | 100*100毫米-300*300毫米 |
| 功率调节范围(%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 系统软件 | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 |
PT Water-cooled 3W-20WDesktop Ultraviolet Laser Marker
The desktop ultraviolet laser markers have power options of 3W, 5W, 10W and 20W and are equipped with a water cooler.
Our ultraviolet laser markers are equipped with JPT lasers, the RC1001 galvanometer system, and highly reliable water coolers, ensuring outstanding performance in terms of speed, accuracy, stability, and reliability.
Be the first to review “PT Water-cooled 3W-20WDesktop Ultraviolet Laser Marker” Cancel reply
Related products
-
Laser Marking Machines
5W-20W All-in-one UV Laser Marking Machine for Sale|Factory-direct Price
Read more -
Fiber Laser Marking Machines
20W/30W/50W Handheld Laser Marking Machine | Compact, Precise, Built for Versatility
Read more






Reviews
There are no reviews yet.