| Model | PB20 | PB30 | PB50 | PB60 | PB100 | PB200 | PB300 |
| Power Supply | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz | 110V/220V, 50/60Hz |
| Total Power Consumption | 460W | 490W | 550W | 580W | 700W | 1400W | 1900W |
| Cooling Method | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| Machine Size | 600 × 775 × 1430 mm | 600 × 775 × 1430 mm | 600 × 775 × 1430 mm | 600 × 775 × 1430 mm | 600 × 775 × 1430 mm | 600 × 775 × 1430 mm | 600 × 775 × 1430 mm |
| Machine Weight | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 70 kg | Approx. 95 kg | Approx. 110 kg |
| Conveyor Belt | 1.5 m × 26 cm | 1.5 m × 26 cm | 1.5 m × 26 cm | 1.5 m × 26 cm | 1.5 m × 26 cm | 1.5 m × 26 cm | 1.5 m × 26 cm |
| Camera Resolution | 8–20 MP | 8–20 MP | 8–20 MP | 8–20 MP | 8–20 MP | 8–20 MP | 8–20 MP |
| Camera Recognition Size | 50–200 mm | 50–200 mm | 50–200 mm | 50–200 mm | 50–200 mm | 50–200 mm | 50–200 mm |
| Optical Parameters | |||||||
| Output Power | 20W | 30W | 50W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Galvo Scanner | RC1001 | RC1001 | RC1001 | RC1001 | RC1001 | RC1001 | RC1001 |
| Laser Source | JPT / MAX / Raycus / GSLASER | JPT / MAX / Raycus / GSLASER | JPT / MAX / Raycus / GSLASER | JPT / MAX / Raycus / GSLASER | JPT / MAX / Raycus / GSLASER | JPT / MAX / Raycus / GSLASER | JPT / MAX / Raycus / GSLASER |
| Max Pulse Energy | 0.8 mJ | 0.8 mJ | 1.25 mJ | 1.5 mJ | 1.5 mJ | 2 mJ | 2 mJ |
| Frequency Range | 1–600 kHz | 1–600 kHz | 1–600 kHz | 1–4000 kHz | 1–4000 kHz | 1–4000 kHz | 1–4000 kHz |
| Laser Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Beam Diameter | 7 ± 0.5 mm | 7 ± 0.5 mm | 7 ± 0.5 mm | 7 ± 0.5 mm | 7 ± 0.5 mm | 7 ± 0.5 mm | 7 ± 0.5 mm |
| Marking Area | 100×100 – 300×300 mm | 100×100 – 300×300 mm | 100×100 – 300×300 mm | 100×100 – 300×300 mm | 100×100 – 300×300 mm | 100×100 – 300×300 mm | 100×100 – 300×300 mm |
| Power Adjustment Range | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% |
| Fiber Cable Length | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 5 m | 5 m |
| Software | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 | EZCAD2 |
Be the first to review “Visual marking machine” Cancel reply
Related products
-
Laser Marking Machines
5W-20W All-in-one UV Laser Marking Machine for Sale|Factory-direct Price
Read more -
Fiber Laser Marking Machines
20W/30W/50W Handheld Laser Marking Machine | Compact, Precise, Built for Versatility
Read more









Reviews
There are no reviews yet.